POLETNA IGRALNINA
CENIK ZA LETO 2023
IGRALNINA |
ŠT. UR/TEDEN |
ŠT.UR POLETNA SEZONA |
CENA/OSEBO |
€/H OSEBO |
DOPOLDANSKA ČLANI | 3*1,5h | 117 ur | 150 EUR | 1,28 EUR |
CELODNEVNA ČLANI | 3*1,5h | 117 ur | 200 EUR | 1,70 EUR |
BRANIKOVA IGRALNINA | 2*1,5h/dan | 546 ur | 400 EUR | 0,73 EUR |
CENA/IGRIŠČE |
||||
FIKSNA ČLANI | 1*1,5 h | 39 ur | 200 EUR | |
2*1,5 h | 78 ur | 400 EUR | ||
3*1,5 h | 117 ur | 600 EUR | ||
FIKSNA PODJETJA | 1*1,5 h | 39 ur | 250 EUR | |
2*1,5 h | 78 ur | 450 EUR | ||
3*1,5 h | 117 ur | 650 EUR | ||
|
||||
FIKSNA ČLANI REFLEKTORJI | 1*1,5 h | 39 ur | 250 EUR | |
2*1,5 h | 78 ur | 450 EUR | ||
3*1,5 h | 117 ur | 650 EUR | ||
FIKSNA PODJETJA REFLEKTORJI | 1*1,5 h | 39 ur | 300 EUR | |
2*1,5 h | 78 ur | 500 EUR | ||
3*1,5 h | 117 ur | 700 EUR | ||
ČLANI |
||||
Sprotna urna postavka 1,5 h DOP | 1*1,5 h | 1,5 ur | 6 EUR | |
Sprotna urna postavka 1,5 h POP | 1*1,5 h | 1,5 ur | 8 EUR | |
NEČLANI |
||||
Sprotna urna postavka 1,5 h | 1*1,5 h | 1,5 ur | 15 EUR | |
ŠTUDENTI
|
||||
Študenti | 1*1,5h | 1,5 ur | 6 EUR | |
US OPEN člani | 1*1,5 h | 1,5 ur | 8 EUR | |
US OPEN nečlani | 1*1,5 h | 1,5 ur | 15 EUR | |
US OPEN člani reflektorji | 1*1,5 h | 1,5 ur | 13 EUR | |
US OPEN nečlani reflektorji | 1*1,5 h | 1,5 ur | 20 EUR | |
ČLANARINA |
Članarina ni sestavni del igralnine in velja celo leto. | 35 EUR |